প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা
উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | গৃহীত ভাতার পরিমান |
হাসনা হেনা | আবুল হোসেন | চাট্টা | ৮ | ৩০০/- |
ফজলুল হক | আঃ হাই | বাঘবেড় | ৭ | ৩০০/- |
রেজিয়া | আঃ হাই | পেড়ীরচর | ২ | ৩০০/- |
লিপি | আহাম্মদ | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
মানিক | আজম উদ্দিন | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
প্রদীপ চন্দ্র | তপন চন্দ্র | পাইমাসকা | ৬ | ৩০০/- |
বাবুর মিয়া | দুলু মিয়া | দুরছাপুর | ৮ | ৩০০/- |
মস্তুফা | আঃ মজিদ | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
জুসনা | আজিজ | দুরছাপুর | ৮ | ৩০০/- |
বেদেনা খাতুন | সামছুদ্দীন | পেড়ী | ১ | ৩০০/- |
আছিয়া আক্তার | আবুল হোসেন | বেলাটী | ৮ | ৩০০/- |
শান্তু মিয়া | কাদির | টিপ্রা | ৩ | ৩০০/- |
শিপা আক্তার | বকুল মিয়া | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
আমান হোসেন | দুলাল মিয়া | ঐ | ৫ | ৩০০/- |
বিনা আক্তার | আঃ কদ্দুছ | বালুচর | ২ | ৩০০/- |
শাহীন মিয়া | তারা মিয়া | পেড়ী | ১ | ৩০০/- |
হিমেল | বিল্লাল | ঐ | ১ | ৩০০/- |
দুলাল মিয়া | সুরুজ আলী | সাহিতপুর | ১ | ৩০০/- |
হাফিজ উদ্দিন | মনফর আলী | পেড়ীরচর | ২ | ৩০০/- |
ইসলাম উদ্দীন | আঃ রাশিদ | সাতবারুকা | ৩ | ৩০০/- |
সামছুন্নাহার | নুরুল ইসলাম | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
খন্দকার ছিদ্দীক আলম | আঃ রাশিদ | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
লাল মিয়া | ছাবেদ আলী | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
আকির মিয়া | হাসেন আলী | পটুয়াপাড়া | ৬ | ৩০০/- |
জয়নাল আবেদীন | নবী হোসেন | বাঘবেড় | ৭ | ৩০০/- |
আল মামুন | সিরাজ উদ্দিন | ঐ | ৭ | ৩০০/- |
নাজমা | লাল মিয়া | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
চাম্পা | জমসেদ আলী | দুরছাপুর | ৮ | ৩০০/- |
মিন্টু মিয়া | আফতাব উদ্দীন | বেলাটী | ৮ | ৩০০/- |
রাব্বি | জসিম উদ্দিন | পেড়ী | ১ | ৩০০/- |
শাহীন | ইসলাম উদ্দীন | পেড়ীরচর | ২ | ৩০০/- |
শুভা | আবুল | সাতবারুকা | ৩ | ৩০০/- |
রাকিব | নুরুজ্জামান | হরিনগর | ৪ | ৩০০/- |
আম্বিয়া | আলী হোসেন | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
বিলকিস | গিয়াস উদ্দিন | হরিনগর | ৭ | ৩০০/- |
ইদ্রিছ মিয়া | ইছব আলী | দুরছাপুর | ৮ | ৩০০/- |
জসিম উদ্দিন | আঃ আজিজ | ঐ | ৮ | ৩০০/- |
হাদিছ মিয়া | ইছব আলী | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
আলী আকবর | ইন্নছ আলী | ডাউকী | ৫ | ৩০০/- |
হাবুল মিয়া | আবু ছিদ্দীক | আটিগ্রাম | ৬ | ৩০০/- |
হোসেন আলী | কদর আলী | বাঘবেড় | ৭ | ৩০০/- |
হিরা | আঞ্জু মিয়ি | বালুচর | ২ | ৩০০/- |
আলাল উদ্দিন | আব্বাছ আলী | সান্দিকোনা | ৪ | ৩০০/- |
জিনু মিয়া | রঙ্গু মিয়া | আটিগ্রাম | ৪ | ৩০০/- |
শরীফ | সাইফুল | পাইমাসকা | ৬ | ৩০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS