গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চেংজানা | ১৬০১ | মোকন্দবাদ | ১২৬ |
সাহিতপুর | ১১৬০ | হারারকান্দি | ৫৮৮ |
পেড়ী | ১৯৪০ | বিরামপুর | ৭৭৮ |
গুচ্ছগ্রাম | ৪৪ | টিপ্রা | ২০৬৮ |
পেড়ীরচর | ৭৩৬ | সাতবারুকা | ৪৯৪ |
ভংগানিয়া | ৫১১ | আটিগ্রাম | ৮৬৯ |
বালুচর | ৯৪৬ | পাইমাসকা | ৩২২ |
পটুয়াপাড়া | ৭৬৩ | হরিনগর | ১০৩০ |
সান্দিকোনা | ১০০৩ | বাঘবেড় | ১২০২ |
রমাইগাতী পূবাটী | ৪৬২ | স্বল্পমাইজহাটি | ৪৫০ |
হরিগাতী মাইজহাটি | ৩৭১ | দুরছাপুর | ১২০২ |
গগডী | ৮৭৩ | বেলাটী | ১০৩৮ |
রাইজুড়া | ৩২১ | চাট্টা | ৮৪০ |
ডাউকী | ১৯১৬ | খিদিরপুর | ১৮৯৫ |
|
| চরখিদিরপুর | ১৫৭৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS